x^3-x+3=0 (уравнение)
Учитель очень удивится увидев твоё верное решение 😼
Найду корень уравнения: x^3-x+3=0
Решение
График
________________ / ________________\
/ _____ | / _____ |
/ 81 3*\/ 717 | ___ / 81 3*\/ 717 |
3 / -- + --------- | ___ \/ 3 *3 / -- + --------- |
1 \/ 2 2 | \/ 3 \/ 2 2 |
x1 = ----------------------- + --------------------- + I*|- ----------------------- + ---------------------------|
________________ 6 | ________________ 6 |
/ _____ | / _____ |
/ 81 3*\/ 717 | / 81 3*\/ 717 |
2*3 / -- + --------- | 2*3 / -- + --------- |
\/ 2 2 \ \/ 2 2 /
x1=2323717+2811+6323717+281+i−2323717+2813+63323717+281 ________________ / ________________\
/ _____ | / _____ |
/ 81 3*\/ 717 | ___ / 81 3*\/ 717 |
3 / -- + --------- | ___ \/ 3 *3 / -- + --------- |
1 \/ 2 2 | \/ 3 \/ 2 2 |
x2 = ----------------------- + --------------------- + I*|----------------------- - ---------------------------|
________________ 6 | ________________ 6 |
/ _____ | / _____ |
/ 81 3*\/ 717 | / 81 3*\/ 717 |
2*3 / -- + --------- |2*3 / -- + --------- |
\/ 2 2 \ \/ 2 2 /
x2=2323717+2811+6323717+281+i−63323717+281+2323717+2813 ________________
/ _____
/ 81 3*\/ 717
3 / -- + ---------
1 \/ 2 2
x3 = - --------------------- - ---------------------
________________ 3
/ _____
/ 81 3*\/ 717
3 / -- + ---------
\/ 2 2
x3=−3323717+281−323717+2811
Сумма и произведение корней
[src] ________________ / ________________\ ________________ / ________________\ ________________
/ _____ | / _____ | / _____ | / _____ | / _____
/ 81 3*\/ 717 | ___ / 81 3*\/ 717 | / 81 3*\/ 717 | ___ / 81 3*\/ 717 | / 81 3*\/ 717
3 / -- + --------- | ___ \/ 3 *3 / -- + --------- | 3 / -- + --------- | ___ \/ 3 *3 / -- + --------- | 3 / -- + ---------
1 \/ 2 2 | \/ 3 \/ 2 2 | 1 \/ 2 2 | \/ 3 \/ 2 2 | 1 \/ 2 2
0 + ----------------------- + --------------------- + I*|- ----------------------- + ---------------------------| + ----------------------- + --------------------- + I*|----------------------- - ---------------------------| + - --------------------- - ---------------------
________________ 6 | ________________ 6 | ________________ 6 | ________________ 6 | ________________ 3
/ _____ | / _____ | / _____ | / _____ | / _____
/ 81 3*\/ 717 | / 81 3*\/ 717 | / 81 3*\/ 717 | / 81 3*\/ 717 | / 81 3*\/ 717
2*3 / -- + --------- | 2*3 / -- + --------- | 2*3 / -- + --------- |2*3 / -- + --------- | 3 / -- + ---------
\/ 2 2 \ \/ 2 2 / \/ 2 2 \ \/ 2 2 / \/ 2 2
−3323717+281−323717+2811+2323717+2811+6323717+281+i−63323717+281+2323717+2813+0+2323717+2811+6323717+281+i−2323717+2813+63323717+281 / ________________\ / ________________\
| / _____ | | / _____ |
| ___ / 81 3*\/ 717 | | ___ / 81 3*\/ 717 |
| ___ \/ 3 *3 / -- + --------- | | ___ \/ 3 *3 / -- + --------- |
| \/ 3 \/ 2 2 | | \/ 3 \/ 2 2 |
I*|----------------------- - ---------------------------| + I*|- ----------------------- + ---------------------------|
| ________________ 6 | | ________________ 6 |
| / _____ | | / _____ |
| / 81 3*\/ 717 | | / 81 3*\/ 717 |
|2*3 / -- + --------- | | 2*3 / -- + --------- |
\ \/ 2 2 / \ \/ 2 2 /
i−63323717+281+2323717+2813+i−2323717+2813+63323717+281 / ________________ / ________________\\ / ________________ / ________________\\ / ________________\
| / _____ | / _____ || | / _____ | / _____ || | / _____ |
| / 81 3*\/ 717 | ___ / 81 3*\/ 717 || | / 81 3*\/ 717 | ___ / 81 3*\/ 717 || | / 81 3*\/ 717 |
| 3 / -- + --------- | ___ \/ 3 *3 / -- + --------- || | 3 / -- + --------- | ___ \/ 3 *3 / -- + --------- || | 3 / -- + --------- |
| 1 \/ 2 2 | \/ 3 \/ 2 2 || | 1 \/ 2 2 | \/ 3 \/ 2 2 || | 1 \/ 2 2 |
1*|----------------------- + --------------------- + I*|- ----------------------- + ---------------------------||*|----------------------- + --------------------- + I*|----------------------- - ---------------------------||*|- --------------------- - ---------------------|
| ________________ 6 | ________________ 6 || | ________________ 6 | ________________ 6 || | ________________ 3 |
| / _____ | / _____ || | / _____ | / _____ || | / _____ |
| / 81 3*\/ 717 | / 81 3*\/ 717 || | / 81 3*\/ 717 | / 81 3*\/ 717 || | / 81 3*\/ 717 |
|2*3 / -- + --------- | 2*3 / -- + --------- || |2*3 / -- + --------- |2*3 / -- + --------- || | 3 / -- + --------- |
\ \/ 2 2 \ \/ 2 2 // \ \/ 2 2 \ \/ 2 2 // \ \/ 2 2 /
1⋅2323717+2811+6323717+281+i−2323717+2813+63323717+2812323717+2811+6323717+281+i−63323717+281+2323717+2813−3323717+281−323717+2811 __________________ ________________ 2/3 __________________ 2/3 2/3 ________________ 2/3
3 / _____ 2/3 3 / _____ 3 ____ / _____\ _____ 3 / _____ 3 ___ / _____\ 3 ___ _____ / _____\ 2/3 _____ 3 / _____ 3 ___ 6 ___ _____ / _____\
81*\/ 324 + 12*\/ 717 81*2 *\/ 81 + 3*\/ 717 3*\/ 18 *\27 + \/ 717 / 3*\/ 717 *\/ 324 + 12*\/ 717 3*\/ 2 *\81 + 3*\/ 717 / \/ 2 *\/ 717 *\81 + 3*\/ 717 / 3*2 *\/ 717 *\/ 81 + 3*\/ 717 \/ 2 *\/ 3 *\/ 239 *\27 + \/ 717 /
-3 + ------------------------ - --------------------------- - -------------------------- - ------------------------------- + --------------------------- - --------------------------------- + ---------------------------------- + -------------------------------------
32 32 8 32 8 72 32 24
−3281⋅23233717+81−323717312717+324−83⋅318(717+27)32−7232717(3717+81)32−3+2432239⋅63(717+27)32+83⋅32(3717+81)32+323⋅23271733717+81+3281312717+324
Теорема Виета
это приведённое кубическое уравнение
px2+qx+v+x3=0
где
p=ab
p=0
q=ac
q=−1
v=ad
v=3
Формулы Виета
x1+x2+x3=−p
x1x2+x1x3+x2x3=q
x1x2x3=v
x1+x2+x3=0
x1x2+x1x3+x2x3=−1
x1x2x3=3 x1 = 0.83584994082858 - 1.04686931884998*i
x3 = 0.83584994082858 + 1.04686931884998*i