Сумма и произведение корней
[src] / ___________ ___________\ ___________ ___________ / ___________ ___________\ ___________ ___________ / ___________ ___________\ ___________ ___________ / ___________ ___________\ ___________ ___________
| / ___ / ___ | / ___ / ___ | / ___ / ___ | / ___ / ___ | / ___ / ___ | / ___ / ___ | / ___ / ___ | / ___ / ___
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ | 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 | 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 | 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 | 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 | 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 | 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 | 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 | 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 3/4 4 ___ / 1 \/ 2
/ ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ |2 *\/ 3 * / - - ----- 2 *\/ 3 * / - + ----- | 2 *\/ 3 * / - + ----- 2 *\/ 3 * / - - ----- |2 *\/ 3 * / - - ----- 2 *\/ 3 * / - + ----- | 2 *\/ 3 * / - - ----- 2 *\/ 3 * / - + ----- |2 *\/ 3 * / - + ----- 2 *\/ 3 * / - - ----- | 2 *\/ 3 * / - - ----- 2 *\/ 3 * / - + ----- | 2 *\/ 3 * / - - ----- 2 *\/ 3 * / - + ----- | 2 *\/ 3 * / - - ----- 2 *\/ 3 * / - + -----
4 ___ / 1 \/ 2 4 ___ / 1 \/ 2 4 ___ / 1 \/ 2 4 ___ / 1 \/ 2 4 ___ / 1 \/ 2 4 ___ / 1 \/ 2 4 ___ / 1 \/ 2 4 ___ / 1 \/ 2 | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4
- \/ 6 * / - - ----- + I*\/ 6 * / - + ----- + \/ 6 * / - - ----- - I*\/ 6 * / - + ----- + - \/ 6 * / - + ----- - I*\/ 6 * / - - ----- + \/ 6 * / - + ----- + I*\/ 6 * / - - ----- + I*|--------------------------- + ---------------------------| + --------------------------- - --------------------------- + I*|--------------------------- - ---------------------------| + --------------------------- + --------------------------- + I*|--------------------------- - ---------------------------| - --------------------------- - --------------------------- + I*|- --------------------------- - ---------------------------| + --------------------------- - ---------------------------
\/ 2 4 \/ 2 4 \/ 2 4 \/ 2 4 \/ 2 4 \/ 2 4 \/ 2 4 \/ 2 4 \ 2 2 / 2 2 \ 2 2 / 2 2 \ 2 2 / 2 2 \ 2 2 / 2 2
−22434342+21+22434321−42+i−22434342+21−22434321−42+−22434342+21−22434321−42+i−22434321−42+22434342+21+22434321−42+22434342+21+i−22434342+21+22434321−42+−4642+21−46i21−42+4621−42−46i42+21+−4621−42+46i42+21+4642+21+46i21−42+−22434321−42+22434342+21+i22434321−42+22434342+21 / ___________ ___________\ / ___________ ___________\ / ___________ ___________\ / ___________ ___________\
| / ___ / ___ | | / ___ / ___ | | / ___ / ___ | | / ___ / ___ |
| 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 | | 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 | | 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 | | 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 |
|2 *\/ 3 * / - - ----- 2 *\/ 3 * / - + ----- | |2 *\/ 3 * / - - ----- 2 *\/ 3 * / - + ----- | |2 *\/ 3 * / - + ----- 2 *\/ 3 * / - - ----- | | 2 *\/ 3 * / - - ----- 2 *\/ 3 * / - + ----- |
| \/ 2 4 \/ 2 4 | | \/ 2 4 \/ 2 4 | | \/ 2 4 \/ 2 4 | | \/ 2 4 \/ 2 4 |
I*|--------------------------- + ---------------------------| + I*|--------------------------- - ---------------------------| + I*|--------------------------- - ---------------------------| + I*|- --------------------------- - ---------------------------|
\ 2 2 / \ 2 2 / \ 2 2 / \ 2 2 /
i−22434342+21−22434321−42+i−22434342+21+22434321−42+i−22434321−42+22434342+21+i22434321−42+22434342+21 / / ___________ ___________\ ___________ ___________\ / / ___________ ___________\ ___________ ___________\ / / ___________ ___________\ ___________ ___________\ / / ___________ ___________\ ___________ ___________\
| | / ___ / ___ | / ___ / ___ | | | / ___ / ___ | / ___ / ___ | | | / ___ / ___ | / ___ / ___ | | | / ___ / ___ | / ___ / ___ |
/ ___________ ___________\ / ___________ ___________\ / ___________ ___________\ / ___________ ___________\ | | 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 | 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 | | | 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 | 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 | | | 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 | 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 | | | 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 | 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 3/4 4 ___ / 1 \/ 2 |
| / ___ / ___ | | / ___ / ___ | | / ___ / ___ | | / ___ / ___ | | |2 *\/ 3 * / - - ----- 2 *\/ 3 * / - + ----- | 2 *\/ 3 * / - + ----- 2 *\/ 3 * / - - ----- | | |2 *\/ 3 * / - - ----- 2 *\/ 3 * / - + ----- | 2 *\/ 3 * / - - ----- 2 *\/ 3 * / - + ----- | | |2 *\/ 3 * / - + ----- 2 *\/ 3 * / - - ----- | 2 *\/ 3 * / - - ----- 2 *\/ 3 * / - + ----- | | | 2 *\/ 3 * / - - ----- 2 *\/ 3 * / - + ----- | 2 *\/ 3 * / - - ----- 2 *\/ 3 * / - + ----- |
| 4 ___ / 1 \/ 2 4 ___ / 1 \/ 2 | |4 ___ / 1 \/ 2 4 ___ / 1 \/ 2 | | 4 ___ / 1 \/ 2 4 ___ / 1 \/ 2 | |4 ___ / 1 \/ 2 4 ___ / 1 \/ 2 | | | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4 | | | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4 | | | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4 | | | \/ 2 4 \/ 2 4 | \/ 2 4 \/ 2 4 |
|- \/ 6 * / - - ----- + I*\/ 6 * / - + ----- |*|\/ 6 * / - - ----- - I*\/ 6 * / - + ----- |*|- \/ 6 * / - + ----- - I*\/ 6 * / - - ----- |*|\/ 6 * / - + ----- + I*\/ 6 * / - - ----- |*|I*|--------------------------- + ---------------------------| + --------------------------- - ---------------------------|*|I*|--------------------------- - ---------------------------| + --------------------------- + ---------------------------|*|I*|--------------------------- - ---------------------------| - --------------------------- - ---------------------------|*|I*|- --------------------------- - ---------------------------| + --------------------------- - ---------------------------|
\ \/ 2 4 \/ 2 4 / \ \/ 2 4 \/ 2 4 / \ \/ 2 4 \/ 2 4 / \ \/ 2 4 \/ 2 4 / \ \ 2 2 / 2 2 / \ \ 2 2 / 2 2 / \ \ 2 2 / 2 2 / \ \ 2 2 / 2 2 /
−4621−42+46i42+214621−42−46i42+21−4642+21−46i21−424642+21+46i21−42−22434321−42+22434342+21+i22434321−42+22434342+2122434321−42+22434342+21+i−22434342+21+22434321−42−22434342+21−22434321−42+i−22434321−42+22434342+21−22434342+21+22434321−42+i−22434342+21−22434321−42